Цена за 1 шт. продукта в таре при тираже 50, 100, 300 и 1000 шт. Чем больше тираж, тем дешевле штука: при 1000 шт. она в 1,5–4 раза ниже, чем при 50.
| Продукт, ₽ за 1 шт. при тираже | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Ресницы и брови | ||||
| Пенка для ресницфлакон 50 мл | 214 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ | 97 ₽ |
| Кремовый ремувер для ресницбаночка 8 г | 205 ₽ | 180 ₽ | 180 ₽ | 96 ₽ |
| Гель для бровейфлакон 6 мл | 142 ₽ | 130 ₽ | 130 ₽ | 95 ₽ |
| Сыворотка для роста бровейфлакон 6 мл | 175 ₽ | 140 ₽ | 140 ₽ | 88 ₽ |
| Состав для ламинирования ресницсаше 2 г | 105 ₽ | 87 ₽ | 87 ₽ | 42 ₽ |
| Лицо, губы, волосы, тело | ||||
| Крем для лицатуба 20 мл | 302 ₽ | 188 ₽ | 114 ₽ | 80 ₽ |
| Пенка для умыванияфлакон 50 мл | 244 ₽ | 158 ₽ | 103 ₽ | 76 ₽ |
| Тонер для лицафлакон 100 мл | 224 ₽ | 152 ₽ | 105 ₽ | 81 ₽ |
| Блеск для губбаночка, 5 г | 292 ₽ | 192 ₽ | 127 ₽ | 96 ₽ |
| Термозащитная сыворотка для волосдозатор 15 мл | 256 ₽ | 170 ₽ | 115 ₽ | 88 ₽ |
| Солевой скраб для телабаночка 100 мл | 257 ₽ | 184 ₽ | 137 ₽ | 110 ₽ |
Цены калькулятора на 10 ноября 2026 г. за 1 шт. продукта в таре, без этикетки и НДС. Этикетка — 31 ₽/шт. при тираже 50–300 шт. и около 18 ₽ при 1000 шт. Пример: 50 пенок для ресниц с этикеткой — (214 + 31) × 50 = 12 250 ₽. Сумму для своего продукта и тиража посчитайте в калькуляторе за 30 секунд.
Малую партию делаем на том же производстве в Краснодаре и по тем же правилам, что и серию в тысячи штук.



Листайте фото вбок →
Часто задаваемые вопросы